FVA30~HTF100级风冷往复活塞空压机
型式 规格 FVA-30 FVA-50 FVA-75 FVA-100 FVA-150 HTF-100
排气量m3/min 0.24 0.44 0.63 0.84 1.26 0.67
排气压力MPa(kg/cm2G) 0.7(7.0) 0.7(7.0) 0.7(7.0) 0.7(7.0) 0.7(7.0) 1.25(12.5)
电动机kW 2.2 3.7 5.5 7.5 11.0 7.5
转数rpm 550 860 700 900 900 800
储气罐m3 0.105 0.155 0.245 0.304 0.304 0.22
外
形
尺
寸 长㎜ 1380 1410 1605 1770 1770 1555
宽㎜ 520 500 610 610 650 615
高㎜ 930 1000 1200 1200 1342 1395
重量kg 156 188 265 305 480 385
|
|
价格说明
|
面议
|
|
产品数量
|
不限
|
|
包装说明
|
暂无
|
|
产品规格
|
FVA30-HTF100
|
|
|
|
|
|