国产汽缸密封圈 经销商批发价格
由于市场变化原因本价格只作参考,具体价格需相互确认
4V系列 C型密封圈 (橡胶) Y 型橡胶密封圈
规格尺寸D*d*H 单价 D*d*H 单价
7.2*3.2*1 0.8 10.16*6*2 1.5
8.15*4.8*1 1.5 10.18*6*2 1.5
10.15*5*1.3 1.8 10.2*6*2 1.6
10.18*5*1.3 1.9 11.65*7.5*2 1.8
10.4*5*1.3 1.9 11.75*7.5*2 1.85
10.4*5*1.4 1.95 11.8*7.5*2 1.95
10*4*1 2.0 12.2*7.5*2.5 2.0
10*6*1 2.05 14.2*8*2.5 2.2
11.15*6*1.4 2.2 16.2*9*2.7 2.5
11.7*6*1.4 2.3 20.2*10*2.8 3.3
11.8*6*1.4 2.4 26.2*12*3 3.6
11.5*5.5*1.1 2.4 E型橡胶密封圈
12.6*7.4*1.5 2.6 d*D*H
12.8*7.4*1.4 2.6 12*22*2.0 2.0
14.15*6.9*1.4 2.8 12*22*2.2 2.2
16.15*9*1.5 15*25*2.2 2.8
20.16*10*1.6 2.9 15*25*2.7 3.6
22.16*10*1.6 3.5 16*30*2.8 3.8
24.16*16*2 3.2 18*32*3.6 3.6
产品单价为不含税不含运费价格.开具增值税发票价格上浮15%.
由于市场时刻变化,列表价格只做参考价值,具体敬请相互确认.
上海日轴优封行 唐敏 tm
气缸专用Y-2型橡胶密封圈 气缸专用Y-1型橡胶密封圈
规格尺寸D*d*H 单价 规格尺寸D*d*H 单价
8*4*2.55 4.6 10*5*3 4.8
10*6*2.55 4.8 12*6*4 5.8
12*7*2.55 5.2 14*8*4 6.8
14*8*2.55 5.8 16*7.5*6 7.8
15*9*2.55 6.8 16*10*4 7.8
16*10*2.55 7.5 20*14*4 8.8
20*14*2.55 8.8 25*17*5.5 10.8
25*19*3.25 11.6 32*24*5.5 13.8
32*24*3.25 12.2 40*30*7 17.8
40*32*3.25 16.8 50*40*7 19.8
50*42*3.25 17.0 63*53*7 27.8
63*53*4.25 26.5 80*68*8.5 32.8
80*70*4.25 28.8 100*88*8.5 41.8
100*90*4.25 42.0 125*110*10 62.8
125*105*8.25 55.8 150*135*10 98.6
150*130*8.25 102.8 160*145*10 118.6
160*140*8.25 115.8 200*180*14 125
200*180*8.25 122.8 250*230*14 138
气缸专用C型橡胶密封圈 减震活塞 FC型活塞杆密封/防尘圈
规格尺寸 D*d*H 单价 规格尺寸d*D*H 单价 规格尺寸d*D*H 单价
10*5.4*1.6 1.6 6*10*4.1 5.2 6*10*3.8/3.5 5.2
12*7.4*1.6 2.6 8*11.6*4.6 6.6 8*12*4.7/3.5 5.5
15*10.4*1.6 3.8 10*18*7.8 6 10*14*4.7/3.5 6.2
16*11.4*1.6 4.8 12*20*7.8 6.6 12*16*4.7/3.5 6.6
20*14*2.2 5.2 14*22*7.8 8.8 14*18*4.7/3.5 7.2
25*17*2.6 5.8 15*22*7.8 9.2 16*24*7.3/5.5 8.8
32*24*2.8 6.8 16*24*7.8 9.5 20*28*7.3/5.5 8.6
40*32*2.8 7.8 20*26*7.8 9.8 25*33*7.3/5.5 10.2
50*40*3.6 11.6 20*28*7.8 11 30*38*8.5/6.5 12.8
63*53*3.6 14.8 25*32*7.8 12.2 30*40*8.5/6.5 13.2
80*65*5.6 27.2 25*33*7.8 12.5 32*42*8.5/6.5 14
100*85*5.6 28.8 28*36*7.8 13.8 35*45*8.5
|
|
价格说明
|
面议
|
|
产品数量
|
不限
|
|
包装说明
|
暂无
|
|
产品规格
|
不限
|
|
|
|
|
|