30 72 19 29,6 16 0,67 20000 13000 0,35 6306 N * SP 72
30 72 19 29,6 16 0,67 20000 13000 0,35 6306 NR * SP 72
30 72 19 29,6 16 0,67 20000 11000 0,35 6306-2ZNR * SP 72
30 72 19 29,6 16 0,67 20000 13000 0,35 6306-ZNR * SP 72
35 62 14 16,8 10,2 0,44 24000 15000 0,16 6007 N * SP 62
35 62 14 16,8 10,2 0,44 24000 15000 0,16 6007 NR * SP 62
35 72 17 27 15,3 0,655 20000 13000 0,29 6207 N * SP 72
35 72 17 27 15,3 0,655 20000 13000 0,29 6207 NR * SP 72
35 72 17 27 15,3 0,655 20000 10000 0,29 6207-2ZNR * SP 72
35 72 17 27 15,3 0,655 20000 13000 0,29 6207-ZNR * SP 72
35 80 21 35,1 19 0,815 19000 12000 0,46 6307 N * SP 80
|